본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

단위학교 공문서 발송현황

정보마당 업무매뉴얼 단위학교 공문서 발송현황
단위학교 공문서 발송 현황 - 기관명, 부서, 단위학교 공문서 발송량(2023년(분기별 발송량, 누계), 2024년(분기별 발송량, 누계), 전년도 발송량 대비 (총량 기준*(건)*2년치 평균값), 총 증감량(건), 총 증감률(%)) 로 이루어진 표 입니다.
기관명 부 서 단위학교 공문서 발송량
2023년 2024년 2024년 기준량 대비
1분기 2분기 3분기 4분기 누계 1분기 2분기 3분기 4분기 누계 총량 기준*(건)
* 2년치 평균값
총 증감량
(건)
총 증감률
(%)
대전광역시
교육청
공보관 7 6 7 4 24 6 1 - - 7 20.0 -13 -65%
감사관 79 100 67 105 351 87 94 - - 181 362.0 -181 -50%
기획예산과 28 24 20 28 100 22 24 - - 46 93.0 -47 -51%
혁신정책과 90 135 80 92 397 85 93 - - 178 359.0 -181.0 -50%
교육복지안전과 150 156 110 131 547 148 144 - - 292 523.0 -231 -44%
교육정책과 303 363 310 376 1,352 348 331 - - 679 1209.5 -531 -44%
유초등교육과 398 455 365 427 1,645 408 410 - - 818 1,528.0 -710 -46%
중등교육과 649 555 672 616 2,492 622 574 - - 1,196 2,156.5 -961 -45%
과학직업정보과 296 292 206 331 1,125 317 421 - - 738 1,232.0 -494 -40%
체육예술건강과 305 313 294 302 1,214 279 281 - - 560 1,194.0 -634 -53%
미래생활교육과 204 192 166 176 738 197 185 - - 382 777.5 -396 -51%
총무과 115 123 87 145 470 117 120 - - 237 459.0 -222 48%
행정과 96 102 114 114 426 119 117 - - 236 364.0 -128 -35%
재정과 108 90 83 111 392 100 83 - - 183 390.5 -208 -53%
시설과 193 136 154 143 626 226 133 - - 359 595.0 -236 -40%
소 계 3,012 3,118 2,835 3,148 12,113 3,081 3,011 - - 6,092 11,263.0 -5,171 -46%
동부
교육지원청
유초등교육과 242 255 208 253 958 257 231 - - 488 897.5 -410 -46%
중등교육과 164 163 194 164 685 194 149 - - 343 577.0 -234 -41%
평생교육체육과 39 36 48 30 153 56 48 - - 104 154.0 -50 -32%
운영지원과 94 143 99 137 473 75 96 - - 171 399.0 -228 -57%
재정지원과 26 33 26 35 120 38 47 - - 85 116.0 -31 -27%
시설지원과 44 44 61 54 203 44 37 - - 81 199.0 -118 -59%
동부학생생활지원센터 145 216 217 222 800 253 672 - - 925 806.5 119 15%
학교지원센터 - - - - - 24 34 - - 58 - 58 -
소 계 754 890 853 895 3,392 941 1,314 - - 2,255 3,149.0 -894 -28%
서부
교육지원청
유초등교육과 288 285 268 311 1,152 297 274 - - 571 1,007.0 -436 -43%
중등교육과 221 186 194 195 796 247 174 - - 421 688.5 -436 -43%
평생교육체육과 41 44 38 37 160 63 29 - - 92 167.5 -76 -45%
운영지원과 132 139 105 137 513 107 147 - - 254 463.5 -210 -45%
재정지원과 34 25 33 34 126 23 27 - - 50 110.0 -60 -55%
시설지원과 52 41 54 46 193 52 43 - - 95 188.5 -94 -50%
서부학생생활지원센터 218 491 403 379 1,491 400 1,089 - - 1,489 1,414.0 75 5%
학교지원센터 - - - - - 17 84 - - 101 - 101 -
소 계 986 1,211 1,095 1,139 4,431 1,206 1,867 - - 3,073 4,039.0 -966 -24%
직속기관 대전교육과학연구원 139 242 262 331 974 201 239 - - 440 771.0 -331 -43%
대전교육연수원 103 240 207 236 786 164 226 - - 390 735.5 -346 -47%
대전평생학습관 31 34 19 34 118 38 31 - - 69 99.0 -30 -30%
대전학생교육문화원 27 52 44 33 156 46 41 - - 87 144.5 -58 -40%
대전교육정보원 108 144 119 173 544 88 165 - - 253 499.0 -246 -49%
한밭교육박물관 11 16 15 6 48 16 15 - - 31 46.0 -15 -33%
대전학생해양수련원 13 20 16 24 73 10 14 - - 24 85.0 -61 -72%
대전유아교육진흥원 35 48 33 135 251 35 64 - - 99 334.5 -236 -70%
대전특수교육원 114 181 135 115 545 120 141 - - 261 613.5 -353 -57%
소 계 581 977 850 1,087 3,495 718 936 - - 1,654 3,328.0 -1,674 -50%
총 계 5,333 6,196 5,633 6,269 23,431 5,946 7,128 - - 13,074 51,779.0 -8,705 -40%
자료관리
교육정책과 / 042-616-8203
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.