메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

통합검색

검색열기

지역사회와 함께하는 대전교육서포터즈단 홈페이지

개찰결과

K-에듀파인

메인페이지 개찰결과 K-에듀파인

HOME > 개찰결과 >


K-에듀파인



회계연도
기관
계약기관
계약명
낙찰금액
이상
검색 초기화
에듀파인 개찰결과 현황 리스트
번호 회계연도 계약기관 계약명 낙찰금액 낙찰비율 낙찰업체명
7 2025 대전느리울중학교 2025년 3월 대전느리울중학교 학교급식용 식재료... 23,506,000 88.07 으뜸
6 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(대전유... 36,285,000 100 대전대학교 산학협력단
5 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(교육과... 34,567,000 100 충남대학교산학협력단
4 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(대전광... 34,250,000 99.7 충남대학교산학협력단
3 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(대전생... 32,568,000 100 인덕대학교 산학협력단
2 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(대전광... 39,539,000 100 주식회사 체크메이트데이터랩스
1 2025 대전교육과학연구원 2025년 대전교육정책연구소 정책연구용역(대전교... 29,534,000 100 목원대학교 산학협력단
1

자료관리

재정과 (042-616-8845)

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.