
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 차수 | 기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 1669 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전중원초등학교 |
| 1668 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 덕송초등학교 |
| 1667 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전대암초등학교 |
| 1666 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전용전초등학교 |
| 1665 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 금성초등학교 |
| 1664 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 충남기계공업고등학교 |
| 1663 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전만년초등학교 |
| 1662 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전상원초등학교 |
| 1661 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 회덕중학교 |
| 1660 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전용운중학교 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|