
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 차수 | 기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 1689 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전관평초등학교 |
| 1688 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전전민초등학교 |
| 1687 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 진잠초등학교 |
| 1686 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전혜광학교 |
| 1685 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전자운초등학교 |
| 1684 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전구봉고등학교 |
| 1683 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전괴정고등학교 |
| 1682 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전송촌중학교 |
| 1681 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 와동초등학교 |
| 1680 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 신탄중앙중학교 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|