
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 차수 | 기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 1729 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전괴정중학교 |
| 1728 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전대정초등학교 |
| 1727 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전도안초등학교 |
| 1726 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 산서초등학교 |
| 1725 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전고등학교 |
| 1724 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전지족초등학교 |
| 1723 | 2026 | 본예산 | 본예산 | 대전가상중학교 |
| 1722 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전대신초등학교 |
| 1721 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전석교초등학교 |
| 1720 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전자운중학교 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|