
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 차수 | 기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 1739 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전목동초등학교 |
| 1738 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전삼육초등학교 |
| 1737 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 서일여자고등학교 |
| 1736 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전목상초등학교 |
| 1735 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전반석고등학교 |
| 1734 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 한밭초등학교 |
| 1733 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 서일고등학교 |
| 1732 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전중리초등학교 |
| 1731 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 중앙유치원 |
| 1730 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전원앙초등학교 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|