
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 차수 | 기관명 |
|---|---|---|---|---|
| 1649 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전둔원중학교 |
| 1648 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전도안고등학교 |
| 1647 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 회덕초등학교 |
| 1646 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전가오고등학교 |
| 1645 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전하기초등학교 |
| 1644 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 대전판암초등학교 |
| 1643 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 동신중학교 |
| 1642 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대덕고등학교 |
| 1641 | 2026 | 추경 | 추경2회 | 여울누리유치원 |
| 1640 | 2026 | 추경 | 추경1회 | 대전신계초등학교 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
|