
HOME > 학교발전기금 >
| 번호 | 회계년도 | 기관명 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 119 | 2025 | 대전호수초등학교 | 2026-07-04 |
| 118 | 2025 | 대전복용초등학교 | 2026-07-04 |
| 117 | 2025 | 대전둔곡중학교 | 2026-07-04 |
| 116 | 2024 | 대전국제통상고등학교 | 2025-05-30 |
| 115 | 2024 | 대전괴정중학교 | 2025-05-30 |
| 114 | 2024 | 대전맹학교 | 2025-05-27 |
| 113 | 2024 | 대전해든학교 | 2025-05-23 |
| 112 | 2024 | 대전송촌중학교 | 2025-05-23 |
| 111 | 2024 | 대전경덕중학교 | 2025-05-23 |
| 110 | 2024 | 동방고등학교 | 2025-05-23 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
|