메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

통합검색

검색열기

지역사회와 함께하는 대전교육서포터즈단 홈페이지

계약변경

계약변경

메인페이지 계약변경

HOME > 계약변경 >


계약변경



구분 계약정보
공개대상 모든 계약
공개주체 본청 재정과 / 지원청 재정지원과
공개서식 다운로드
공개시기 계약체결일 기준으로 다음달 10일까지 공개
회계년도
기관
학교포함
계약명
계약일자
~
계약금액
이상
검색 초기화
발주계획 현황 리스트
회계년도 계약기관 계약명 변경전계약금액 변경후계약금액
2026 대전광역시교... 2026학년도 3월 고1,2,3 전국연합학력평가 문제지 인쇄 및 배송 54,020,000 54,020,000
2026 대전느리울중... 대전느리울중학교 2026년 3월분 가금류 식재료 구매 계약서 5,394,350 5,524,350
2026 대전문정중학... 2026년도 3월 대전문정중학교 급식용 식재료(가금류)구매 13,990,440 9,896,440
2026 대전느리울중... 대전느리울중학교 2026년 3월분 학교급식 식재료 구매 계약서(육... 19,586,000 21,001,700
2026 남선초등학교 2026학년도 3월분 학교급식 식재료 육류 구입 1,767,200 1,767,200
2026 대전문정중학... 2026년도 3월 대전문정중학교 급식용 식재료(김치류) 구매 6,793,800 6,618,800
2026 남선초등학교 2026학년도 3월분 학교급식 식재료 부식류 구입 5,206,600 5,206,600
2026 대전문정중학... 2026년도 3월 대전문정중학교 급식용 식재료(부식류) 구매 37,057,000 36,006,180
2026 대전문정중학... 2026년도 3월 대전문정중학교 급식용 식재료(냉동수산류) 구매 31,273,800 30,385,800
2026 대전관저고등... 2026년 3월 대전관저고등학교 식재료 육류 구매 계약 12,031,600 11,919,600
1 2 3 다음10개 끝페이지

자료관리

재정과 (042-616-8845)

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.